قیمتگذاری
فقط برای آنچه مصرف میکنید بپردازید.
نه چیز دیگری.
ساعتی، ماهانه، یا سالانه. بدون هزینه خروج داده. بدون تعهد.
4.6 · ۷۰۸ نظر در TrustpilotRegular CPU
Affordable, dependable Cloud VPS
Powered by EPYC CPUs, NVMe storage, 40 Gbps connections, and DDR5 memory. 10 sizes from a sandbox to a 64 GB workhorse.
| Memory | vCPU | Transfer | Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /ماه $4.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /ماه $6.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /ماه $14.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /ماه $28.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /ماه $52.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /ماه $69.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /ماه $99.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /ماه $139.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /ماه $219.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /ماه $399.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
High Frequency CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Same NVMe + 40 Gbps chassis as Regular CPU, but with high-clock cores. Best for game servers, trading bots, and single-threaded workloads.
| Memory | vCPU | Transfer | Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /ماه $6.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /ماه $14.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /ماه $28.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /ماه $52.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /ماه $69.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /ماه $99.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /ماه $139.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /ماه $219.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /ماه $399.95 ۵۰%- | Deploy۱۴ روز ضمانت بازگشت وجه |
Floating IP
Static IPv4, attach anywhere
Reserve a public IP and re-attach it to any of your instances on demand. Useful for failover, blue/green deploys, or pinning a public address across rebuilds.
FAQ
Common questions, straight answers.
What's the difference between Regular CPU and High Frequency CPU?
How does the 50% annual discount work?
Are there any hidden fees? Egress, IPs, snapshots?
Can I upgrade later without rebuilding?
What payment methods do you accept?
Do you offer GPUs for AI training?
What's a Floating IP and when do I need one?
Money-back guarantee, what's the catch?
Need a custom build?
We size it to your spec.
Bare metal, multi-region clusters, GPUs not on this list, talk to engineering, not sales.