verified · 5★ case_study/eric-utfr
无干扰的工程开发体验
"Cloudzy 让我们的工程团队专注于创新,而不是基础设施维护。我们使用他们的高性能服务器管理大型文件和软件许可证,自上线第一天起从未遇到任何技术问题或服务中断。"
Eric Emmenegger
UTFR 车队队长,多伦多大学
实时查看 Cloudzy 正在配置的每台服务器、每个路由节点,以及我们 121K+ 用户正在运行的每一个部署。不是营销页面,只有真实数据。
Regions · directory
| Region | City | Country | P50 | P99 | Fleet | Load | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us-utah-1 | Utah | USA | 6ms | 18ms | 4,127 | | operational |
| us-dal-1 | Dallas | USA | 8ms | 22ms | 3,812 | | operational |
| us-lax-1 | Los Angeles | USA | 9ms | 24ms | 5,031 | | operational |
| us-nyc-1 | New York | USA | 7ms | 19ms | 4,923 | | operational |
| us-mia-1 | Miami | USA | 9ms | 23ms | 2,104 | | operational |
| us-lvg-1 | Las Vegas | USA | 11ms | 27ms | 1,893 | | operational |
| ca-tor-1 | Toronto | Canada | 14ms | 31ms | 1,442 | | operational |
| eu-lon-1 | London | UK | 5ms | 17ms | 4,391 | | operational |
| eu-ams-1 | Amsterdam | Netherlands | 6ms | 18ms | 4,810 | | operational |
| eu-fra-1 | Frankfurt | Germany | 7ms | 19ms | 3,517 | | operational |
| eu-brn-1 | Bern | Switzerland | 8ms | 21ms | 1,023 | | operational |
| eu-par-1 | Paris | France | 9ms | 38ms | 2,089 | | degraded |
| me-dxb-1 | Dubai | UAE | 14ms | 28ms | 1,734 | | operational |
| ap-sgp-1 | Singapore | Singapore | 18ms | 42ms | 2,934 | | operational |
| ap-tyo-1 | Tokyo | Japan | 16ms | 38ms | 2,218 | | operational |
| ap-syd-1 | Sydney | Australia | 24ms | 51ms | 1,412 | | operational |
延迟数据为过去 24 小时内区域内探针的 P50/P99 测量值。节点数量为集群控制器的 5 分钟滚动平均值。
Rate card
无流量费。无承诺合约。关闭服务器,即停止计费。
| Tier | CPU | Memory | NVMe | Transfer | $/hr | $/mo | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cloudzy.tier.starter | 1 vCPU | 512 MB | 20 GB | 1 TB | $0.0034 | $2.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.basic | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $0.0048 | $3.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.advanced | 1 vCPU | 2 GB | 60 GB | 3 TB | $0.0103 | $7.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.professional most-chosen | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 5 TB | $0.0201 | $14.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.performance | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 8 TB | $0.0397 | $28.95 | $ run → |
| cloudzy.tier.gpu-l4 | 8 vCPU | 32 GB | 200 GB | 10 TB | $0.4000 | — | $ run → |
按小时费率保留 4 位小数,按秒计费。GPU 套餐(L4、L40S、H100)仅支持按小时计费。 申请承诺套餐价格 →
// testimonial
听听 12 万+ 开发者如何将 Cloudzy 融入日常工作流。
"Cloudzy 让我们的工程团队专注于创新,而不是基础设施维护。我们使用他们的高性能服务器管理大型文件和软件许可证,自上线第一天起从未遇到任何技术问题或服务中断。"
Run it
注册即获 $5 免费额度。无需信用卡预授权。关闭服务器,即停止计费。终端里这台 API,十分钟后就能跑起你整个集群。