مهندسی بدون وقفه
"Cloudzy به تیم مهندسی ما این امکان را میدهد که روی نوآوری تمرکز کند، نه زیرساخت. از سرورهای پرسرعت آنها برای مدیریت فایلهای بزرگ و لایسنسهای نرمافزاری استفاده میکنیم و از روز اول هیچ مشکل فنی یا خرابیای نداشتهایم."
A real-time view of every server Cloudzy is provisioning, every region we're routing through, and every deploy our 121K+ builders are running. No marketing page, just the numbers.
Regions · directory
| Region | City | Country | P50 | P99 | Fleet | Load | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us-utah-1 | Utah | آمریکا | 6ms | 18ms | 4,127 | | operational |
| us-dal-1 | دالاس | آمریکا | 8ms | 22ms | 3,812 | | operational |
| us-lax-1 | لسآنجلس | آمریکا | 9ms | 24ms | 5,031 | | operational |
| us-nyc-1 | نیویورک | آمریکا | 7ms | 19ms | 4,923 | | operational |
| us-mia-1 | میامی | آمریکا | 9ms | 23ms | 2,104 | | operational |
| us-lvg-1 | لاسوگاس | آمریکا | 11ms | 27ms | 1,893 | | operational |
| ca-tor-1 | Toronto | Canada | 14ms | 31ms | 1,442 | | operational |
| eu-lon-1 | لندن | UK | 5ms | 17ms | 4,391 | | operational |
| eu-ams-1 | آمستردام | Netherlands | 6ms | 18ms | 4,810 | | operational |
| eu-fra-1 | Frankfurt | آلمان | 7ms | 19ms | 3,517 | | operational |
| eu-brn-1 | Bern | سوئیس | 8ms | 21ms | 1,023 | | operational |
| eu-par-1 | Paris | France | 9ms | 38ms | 2,089 | | degraded |
| me-dxb-1 | دبی | UAE | 14ms | 28ms | 1,734 | | operational |
| ap-sgp-1 | سنگاپور | سنگاپور | 18ms | 42ms | 2,934 | | operational |
| ap-tyo-1 | توکیو | Japan | 16ms | 38ms | 2,218 | | operational |
| ap-syd-1 | سیدنی | Australia | 24ms | 51ms | 1,412 | | operational |
Latency measured P50/P99 from in-region probes over the last 24h. Fleet counts are rolling 5-minute averages from cluster controllers.
Rate card
No egress fees. No commit. Stop a server, stop the meter.
| Tier | CPU | Memory | NVMe | Transfer | $/hr | $/mo | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cloudzy.tier.starter | 1 vCPU | 512 MB | 20 GB | 1 TB | $0.0034 | $2.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.basic | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $0.0048 | $3.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.advanced | 1 vCPU | 2 GB | 60 GB | 3 TB | $0.0103 | $7.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.professional most-chosen | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 5 TB | $0.0201 | $14.48 | $ run → |
| cloudzy.tier.performance | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 8 TB | $0.0397 | $28.95 | $ run → |
| cloudzy.tier.gpu-l4 | 8 vCPU | 32 GB | 200 GB | 10 TB | $0.4000 | — | $ run → |
Per-hour rates round to 4 decimals; per-second billing applied. GPU tiers (L4, L40S, H100) are hourly only. Request commit-tier pricing →
// testimonial
بشنوید چگونه بیش از ۱۲۲ هزار توسعهدهنده، Cloudzy را بخشی از فرآیند کاری خود کردهاند.
"Cloudzy به تیم مهندسی ما این امکان را میدهد که روی نوآوری تمرکز کند، نه زیرساخت. از سرورهای پرسرعت آنها برای مدیریت فایلهای بزرگ و لایسنسهای نرمافزاری استفاده میکنیم و از روز اول هیچ مشکل فنی یا خرابیای نداشتهایم."
Run it
A free $5 credit on signup. No card hold. Stop the server, stop the meter. The same API in this terminal is the one running your fleet ten minutes from now.