Prezzi
Paghi solo ciò che usi.
Niente di più.
Oraria, mensile o annuale. Nessuna tariffa di uscita. Nessun impegno.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotCPU normale
VPS cloud conveniente e affidabile
Alimentato da CPU EPYC, storage NVMe, connessioni a 40 Gbps e memoria DDR5. 10 dimensioni, da un sandbox a un cavallo di battaglia da 64 GB.
| Memoria | CPU virtuale | Trasferire | Storage | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mese $4.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mese $6.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mese $14.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 4 GB DDR5 Popolare | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mese $28.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mese $52.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mese $69.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mese $99.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mese $139.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mese $219.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mese $399.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
CPU ad alta frequenza
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Stesso chassis NVMe + 40 Gbps della CPU normale, ma con core ad alto clock. Ideale per server di gioco, bot di trading e carichi di lavoro a thread singolo.
| Memoria | CPU virtuale | Trasferire | Storage | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mese $6.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mese $14.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 4 GB DDR5 Popolare | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mese $28.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mese $52.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mese $69.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mese $99.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mese $139.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mese $219.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mese $399.95 −50% | DistribuireRimborso entro 14 giorni |
IP mobile
IPv4 statico, collegalo ovunque
Prenota un IP pubblico e ricollegalo a una qualsiasi delle tue istanze su richiesta. Utile per il failover, le distribuzioni blu/verdi o il blocco di un indirizzo pubblico tra le ricostruzioni.
Domande frequenti
Domande frequenti, risposte chiare.
Qual è la differenza tra CPU normale e CPU ad alta frequenza?
Come funziona lo sconto annuale del 50%?
Ci sono costi nascosti? Uscita, IP, snapshot?
Posso eseguire l'aggiornamento in un secondo momento senza ricostruire?
Quali metodi di pagamento accettate?
Offrite GPU per la formazione sull'intelligenza artificiale?
Cos'è un IP mobile e quando ne ho bisogno?
Garanzia di rimborso, qual è il problema?
Hai bisogno di una build personalizzata?
Lo ridimensioniamo secondo le vostre specifiche.
Bare metal, cluster multiregione, GPU non presenti in questo elenco, rivolgersi all'ingegneria, non alle vendite.