Prezzi
Paghi solo quello che usi.
Niente di più.
A ore, mensile o annuale. Nessun costo di uscita. Nessun vincolo.
4.6 · 728 reviews on TrustpilotRegular CPU
Cloud VPS conveniente e affidabile
Alimentato da EPYC CPU, storage NVMe, connessioni da 40 Gbps e memoria DDR5. 10 configurazioni disponibili, dal sandbox al server da 64 GB.
| Memoria | vCPU | Trasferimento | Archiviazione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mese $4.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mese $6.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mese $14.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 4 GB DDR5 Popolare | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mese $28.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mese $52.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mese $69.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mese $99.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mese $139.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mese $219.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mese $399.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
CPU ad alta frequenza CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Stesso chassis NVMe + 40 Gbps delle CPU Regular, ma con core ad alta frequenza. Ideale per server di gioco, trading bot e carichi di lavoro single-threaded.
| Memoria | vCPU | Trasferimento | Archiviazione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mese $6.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mese $14.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 4 GB DDR5 Popolare | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mese $28.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mese $52.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mese $69.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mese $99.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mese $139.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mese $219.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mese $399.95 −50% | DistribuisciRimborso entro 14 giorni |
IP mobile
IPv4 statico, associabile a qualsiasi istanza
Riserva un IP pubblico e associalo a qualsiasi istanza quando vuoi. Utile per il failover, i deploy blue/green o per mantenere un indirizzo pubblico fisso tra una ricostruzione e l'altra.
Domande frequenti
Domande frequenti, risposte dirette.
Qual è la differenza tra CPU Regular e CPU High Frequency?
Come funziona lo sconto del 50% per la fatturazione annuale?
Ci sono costi nascosti? Traffico in uscita, IP, snapshot?
Posso fare upgrade in seguito senza ricostruire tutto?
Quali metodi di pagamento accettate?
Offrite GPU per il training AI?
Cos'è un Floating IP e quando mi serve?
Garanzia soddisfatti o rimborsati: c'è qualche condizione?
Hai bisogno di una configurazione personalizzata?
Configuriamo la macchina secondo le tue specifiche.
Bare metal, cluster multi-regione, GPUs non presenti in questa lista: parla direttamente con il team tecnico, non con quello commerciale.