Preços
Pague apenas pelo que usa.
Nada mais.
Por hora, mensalmente ou anualmente. Sem taxas de saída. Sem compromissos.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotCPU normal
Cloud VPS acessível e confiável
Alimentado por CPUs EPYC, armazenamento NVMe, conexões de 40 Gbps e memória DDR5. 10 tamanhos, desde um sandbox até um burro de carga de 64 GB.
| Memória | vCPU | Transferir | Armazenar | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 / mês $4.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 / mês $6.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 / mês $14.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 / mês $28.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 / mês $52.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 / mês $69.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 / mês $99.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 / mês $139.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 / mês $219.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 / mês $399.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
CPU de alta frequência
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
O mesmo chassi NVMe + 40 Gbps da CPU normal, mas com núcleos de alta freqüência. Melhor para servidores de jogos, bots comerciais e cargas de trabalho de thread único.
| Memória | vCPU | Transferir | Armazenar | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 / mês $6.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 / mês $14.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 / mês $28.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 / mês $52.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 / mês $69.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 / mês $99.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 / mês $139.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 / mês $219.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 / mês $399.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
IP flutuante
IPv4 estático, anexe em qualquer lugar
Reserve um IP público e reconecte-o a qualquer uma das suas instâncias sob demanda. Útil para failover, implantações azul/verde ou fixação de um endereço público em reconstruções.
Perguntas frequentes
Perguntas comuns, respostas diretas.
Qual é a diferença entre CPU normal e CPU de alta frequência?
Como funciona o desconto anual de 50%?
Existem taxas ocultas? Saída, IPs, instantâneos?
Posso atualizar mais tarde sem reconstruir?
Que métodos de pagamento aceitam?
Vocês oferecem GPUs para treinamento de IA?
O que é um IP flutuante e quando preciso de um?
Garantia de devolução do dinheiro, qual é o problema?
Precisa de uma construção personalizada?
Dimensionamos de acordo com sua especificação.
Bare metal, clusters multirregionais, GPUs que não estão nesta lista, fale com a engenharia, não com as vendas.