Preços
Pague apenas pelo que usa.
Nada mais.
Por hora, mês ou ano. Sem taxas de egresso. Sem compromisso.
4.7 · 747 avaliações no TrustpilotRegular CPU
Cloud VPS acessível e confiável
Equipado com EPYC CPUs, armazenamento NVMe, conexões de 40 Gbps e memória DDR5. 10 tamanhos disponíveis, do ambiente de testes ao servidor de 64 GB.
| Memória | vCPU | Transferência | Armazenamento | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mês $4.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mês $6.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mês $14.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 4 GB DDR5 Populares | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mês $28.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mês $52.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mês $69.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mês $99.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mês $139.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mês $219.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mês $399.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
CPU de Alta Frequência
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Mesmo chassis NVMe + 40 Gbps dos CPUs regulares, mas com núcleos de alta frequência. Ideal para servidores de jogos, bots de trading e cargas de trabalho single-threaded.
| Memória | vCPU | Transferência | Armazenamento | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mês $6.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mês $14.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 4 GB DDR5 Populares | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mês $28.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mês $52.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mês $69.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mês $99.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mês $139.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mês $219.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mês $399.95 −50% | ImplantarReembolso em 14 dias |
IP flutuante
IPv4 estático, associe a qualquer instância
Reserve um IP público e associe-o a qualquer instância sob demanda. Útil para failover, deploys blue/green ou para manter um endereço público fixo entre reconstruções.
Perguntas Frequentes
Perguntas comuns, respostas diretas.
Qual é a diferença entre CPU Regular e CPU High Frequency?
Como funciona o desconto de 50% no plano anual?
Existem taxas ocultas? Egress, IPs, snapshots?
Posso fazer upgrade depois sem precisar reconfigurar tudo?
Que métodos de pagamento aceitam?
Vocês oferecem GPUs para treinamento de AI?
O que é um Floating IP e quando preciso de um?
Garantia de reembolso: qual é o porém?
Precisa de uma configuração personalizada?
Configuramos conforme suas especificações.
Bare metal, clusters multi-região, GPUs fora desta lista: fale com a engenharia, não com vendas.