Prissætning
Betal kun for det, du bruger.
Ikke mere.
Hver time, månedlig eller årlig. Ingen udgangsgebyrer. Ingen forpligtelser.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotAlmindelig CPU
Overkommelig, pålidelig Cloud VPS
Drevet af EPYC CPU'er, NVMe-lagring, 40 Gbps-forbindelser og DDR5-hukommelse. 10 størrelser fra en sandkasse til en 64 GB arbejdshest.
| Hukommelse | vCPU | Overførsel | Opbevaring | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /md $4.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /md $6.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /md $14.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 4 GB DDR5 Populær | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /md $28.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /md $52.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /md $69.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /md $99.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /md $139.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /md $219.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /md $399.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
Højfrekvent CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Samme NVMe + 40 Gbps chassis som almindelig CPU, men med high-clock-kerner. Bedst til spilservere, handelsbots og enkelttrådede arbejdsbelastninger.
| Hukommelse | vCPU | Overførsel | Opbevaring | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /md $6.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /md $14.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 4 GB DDR5 Populær | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /md $28.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /md $52.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /md $69.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /md $99.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /md $139.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /md $219.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /md $399.95 -50 % | Indsætte14 dages pengene-tilbage-garanti |
Flydende IP
Statisk IPv4, vedhæft hvor som helst
Reserver en offentlig IP og vedhæft den igen til enhver af dine forekomster efter behov. Nyttig til failover, blå/grøn udrulning eller fastgørelse af en offentlig adresse på tværs af genopbygninger.
FAQ
Typiske spørgsmål, klare svar.
Hvad er forskellen mellem almindelig CPU og højfrekvent CPU?
Hvordan fungerer den årlige rabat på 50 %?
Er der nogle skjulte gebyrer? Egress, IP'er, snapshots?
Kan jeg opgradere senere uden at genopbygge?
Hvilke betalingsmetoder accepterer I?
Tilbyder du GPU'er til AI-træning?
Hvad er en flydende IP, og hvornår har jeg brug for en?
Pengene-tilbage-garanti, hvad er fangsten?
Har du brug for en specialbygget?
Vi dimensionerer den efter dine specifikationer.
Bare metal, multi-region klynger, GPU'er ikke på denne liste, tal med teknikere, ikke salg.