Priser
Betal kun for det, du bruger.
Intet mere.
Timebasis, månedsbasis eller årsbasis. Ingen udgående gebyrer. Ingen bindinger.
4.6 · 728 reviews on TrustpilotRegular CPU
Prisvenlig og pålidelig Cloud VPS
Drevet af EPYC CPUs, NVMe-lager, 40 Gbps-forbindelser og DDR5-hukommelse. 10 størrelser fra sandbox til en 64 GB arbejdshest.
| Hukommelse | vCPU | Overførsel | Lagring | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /md $4.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /md $6.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /md $14.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 4 GB DDR5 Populær | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /md $28.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /md $52.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /md $69.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /md $99.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /md $139.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /md $219.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /md $399.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
Højfrekvens-CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Samme NVMe + 40 Gbps-platform som Regular CPU, men med højtaktede kerner. Ideel til game servers, tradingbots og enkelttrådede workloads.
| Hukommelse | vCPU | Overførsel | Lagring | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /md $6.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /md $14.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 4 GB DDR5 Populær | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /md $28.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /md $52.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /md $69.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /md $99.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /md $139.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /md $219.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /md $399.95 −50% | Implementer14 dages pengene-tilbage-garanti |
Flydende IP
Statisk IPv4, tilknyt overalt
Reserver en offentlig IP og tilknyt den til en hvilken som helst instans efter behov. Praktisk til failover, blue/green-deployments eller til at fastholde en offentlig adresse på tværs af genopbygninger.
Ofte stillede spørgsmål
Almindelige spørgsmål, Direkte svar.
Hvad er forskellen på Regular CPU og High Frequency CPU?
Hvordan fungerer 50%-rabatten ved årlig betaling?
Er der skjulte gebyrer? Egress, IPs, snapshots?
Kan jeg opgradere senere uden at genopbygge?
Hvilke betalingsmetoder accepterer I?
Tilbyder I GPUs til AI-træning?
Hvad er en Floating IP, og hvornår har jeg brug for en?
Pengene-tilbage-garanti. Hvad er hagen?
Har du brug for et tilpasset setup?
Vi konfigurerer det efter dine specifikationer.
Bare metal, multi-region clusters, GPUs der ikke er på denne liste - tal med engineering, ikke salg.