Prijzen
Betaal alleen wat je gebruikt.
Niets meer.
Per uur, maandelijks of jaarlijks. Geen uitgaande kosten. Geen verplichtingen.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotNormale CPU
Betaalbare, betrouwbare Cloud VPS
Aangedreven door EPYC CPU's, NVMe-opslag, 40 Gbps-verbindingen en DDR5-geheugen. 10 formaten, van een sandbox tot een werkpaard van 64 GB.
| Geheugen | vCPU | Overdracht | Opslag | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mnd $4.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mnd $6.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mnd $14.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 4 GB DDR5 Populair | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mnd $28.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mnd $52.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mnd $69.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mnd $99.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mnd $139.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mnd $219.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mnd $399.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
Hoogfrequente CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Hetzelfde NVMe + 40 Gbps-chassis als gewone CPU, maar met snelle kernen. Het beste voor gameservers, handelsbots en single-threaded workloads.
| Geheugen | vCPU | Overdracht | Opslag | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mnd $6.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mnd $14.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 4 GB DDR5 Populair | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mnd $28.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mnd $52.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mnd $69.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mnd $99.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mnd $139.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mnd $219.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mnd $399.95 −50% | Aanwenden14 dagen niet-goed-geld-terug |
Zwevend IP-adres
Statische IPv4, overal aansluiten
Reserveer een openbaar IP-adres en koppel dit op verzoek opnieuw aan een van uw instances. Handig voor failover, blauw/groen implementaties of het vastzetten van een openbaar adres tijdens het opnieuw opbouwen.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen, directe antwoorden.
Wat is het verschil tussen een gewone CPU en een hoogfrequente CPU?
Hoe werkt de jaarlijkse korting van 50%?
Zijn er verborgen kosten? Uitgaand verkeer, IP's, momentopnamen?
Kan ik later upgraden zonder opnieuw op te bouwen?
Welke betaalmethodes accepteren jullie?
Biedt u GPU's aan voor AI-training?
Wat is een zwevend IP-adres en wanneer heb ik er een nodig?
Geld-terug-garantie, wat is het addertje onder het gras?
Een op maat gemaakte constructie nodig?
Wij maken het op maat volgens uw specificaties.
Bare metal, clusters met meerdere regio's, GPU's staan niet op deze lijst, praat met engineering, niet met verkoop.