Precios
Paga sólo por lo que usas.
Nada más.
Por hora, mensual o anual. Sin tarifas de salida. Sin compromisos.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotCPU normal
VPS en la nube asequible y confiable
Equipado con CPU EPYC, almacenamiento NVMe, conexiones de 40 Gbps y memoria DDR5. 10 tamaños, desde un sandbox hasta un caballo de batalla de 64 GB.
| Memoria | CPU virtual | Transferir | Almacenamiento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mes $4.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mes $6.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mes $14.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mes $28.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mes $52.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mes $69.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mes $99.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mes $139.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mes $219.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mes $399.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
CPU de alta frecuencia
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
El mismo chasis NVMe + 40 Gbps que la CPU normal, pero con núcleos de alta frecuencia. Lo mejor para servidores de juegos, robots comerciales y cargas de trabajo de un solo subproceso.
| Memoria | CPU virtual | Transferir | Almacenamiento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mes $6.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mes $14.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mes $28.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mes $52.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mes $69.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mes $99.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mes $139.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mes $219.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mes $399.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
IP flotante
IPv4 estático, conéctelo en cualquier lugar
Reserve una IP pública y vuelva a adjuntarla a cualquiera de sus instancias a pedido. Útil para conmutación por error, implementaciones azul/verde o fijación de una dirección pública durante reconstrucciones.
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales, respuestas directas.
¿Cuál es la diferencia entre CPU normal y CPU de alta frecuencia?
¿Cómo funciona el descuento anual del 50%?
¿Hay tarifas ocultas? ¿Salida, IP, instantáneas?
¿Puedo actualizar más tarde sin reconstruir?
¿Qué métodos de pago aceptáis?
¿Ofrecen GPU para entrenamiento de IA?
¿Qué es una IP flotante y cuándo la necesito?
Garantía de devolución de dinero, ¿cuál es el problema?
¿Necesita una construcción personalizada?
Lo dimensionamos según sus especificaciones.
Bare metal, clústeres multirregionales, GPU que no están en esta lista, hable con ingeniería, no con ventas.