Precios
Paga solo por lo que usas.
Nada más.
Por hora, mes o año. Sin tarifas de salida. Sin compromisos.
4.6 · 728 reviews on TrustpilotRegular CPU
Cloud VPS asequible y fiable
Impulsado por EPYC CPUs, almacenamiento NVMe, conexiones de 40 Gbps y memoria DDR5. 10 tamaños, desde un entorno de pruebas hasta una máquina de 64 GB.
| Memoria | vCPU | Transferencia | Almacenamiento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mes $4.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mes $6.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mes $14.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mes $28.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mes $52.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mes $69.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mes $99.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mes $139.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mes $219.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mes $399.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
CPU de alta frecuencia
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
El mismo chasis NVMe + 40 Gbps que el CPU Regular, pero con núcleos de alta frecuencia. Ideal para servidores de juegos, bots de trading y cargas de trabajo monohilo.
| Memoria | vCPU | Transferencia | Almacenamiento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mes $6.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mes $14.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 4 GB DDR5 Popular | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mes $28.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mes $52.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mes $69.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mes $99.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mes $139.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mes $219.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mes $399.95 −50% | DesplegarReembolso en 14 días |
IP flotante
IPv4 estática, asignable en cualquier instancia
Reserva una IP pública y reasígnala a cualquiera de tus instancias cuando lo necesites. Útil para failover, despliegues blue/green o mantener una dirección pública fija entre reconstrucciones.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes, respuestas directas.
¿Cuál es la diferencia entre el CPU Regular y el CPU de Alta Frecuencia?
¿Cómo funciona el descuento anual del 50%?
¿Hay cargos ocultos? ¿Egress, IPs, snapshots?
¿Puedo hacer una actualización después sin reconstruir el servidor?
¿Qué métodos de pago aceptáis?
¿Ofrecéis GPU para entrenamiento de IA?
¿Qué es una IP flotante y cuándo la necesito?
La garantía de devolución, ¿tiene letra pequeña?
¿Necesitas una configuración personalizada?
Lo configuramos según tus especificaciones.
Bare metal, clústeres multi-región, GPU que no aparecen en esta lista: habla directamente con ingeniería, no con ventas.