Тарифы
Платите только за то, что используете.
Не больше.
Почасово, ежемесячно или ежегодно. Без платы за исходящий трафик. Без обязательств.
4.6 · 728 reviews on TrustpilotRegular CPU
Доступные и надёжные облачные VPS
На базе EPYC CPU, NVMe-хранилища, соединений 40 Gbps и памяти DDR5. 10 конфигураций — от sandbox до рабочей машины с 64 GB.
| Память | vCPU | Трафик | Хранилище | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /мес $4.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /мес $6.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /мес $14.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 4 GB DDR5 Популярное | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /мес $28.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /мес $52.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /мес $69.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /мес $99.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /мес $139.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /мес $219.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /мес $399.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
Процессор высокой частоты
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Тот же NVMe и шасси 40 Gbps, что у Regular CPU, но с высокочастотными ядрами. Оптимально для игровых серверов, торговых ботов и однопоточных задач.
| Память | vCPU | Трафик | Хранилище | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /мес $6.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /мес $14.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 4 GB DDR5 Популярное | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /мес $28.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /мес $52.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /мес $69.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /мес $99.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /мес $139.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /мес $219.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /мес $399.95 −50 % | РазвернутьВозврат средств в течение 14 дней |
Плавающий IP
Статический IPv4 — подключайте где угодно
Зарезервируйте публичный IP и привязывайте его к любому инстансу по требованию. Удобно для failover, blue/green-деплоев или сохранения публичного адреса при пересборке.
Часто задаваемые вопросы
Частые вопросы, прямые ответы.
В чём разница между Regular CPU и High Frequency CPU?
Как работает годовая скидка 50%?
Есть ли скрытые платежи? За исходящий трафик, IP-адреса, снапшоты?
Можно ли сделать апгрейд без пересборки сервера?
Какие способы оплаты вы принимаете?
Есть ли у вас GPU для обучения AI?
Что такое Floating IP и когда он нужен?
Гарантия возврата денег — в чём подвох?
Нужна нестандартная конфигурация?
Конфигурируем под ваши требования.
Bare metal, мультирегиональные кластеры, GPU не из этого списка — пишите инженерам, а не в отдел продаж.