Ceny
Plaťte jen za to, co skutečně využijete.
Už nic víc.
Hodinově, měsíčně nebo ročně. Žádné poplatky za přenos dat. Žádné závazky.
4.6 · 728 reviews on TrustpilotRegular CPU
Cenově dostupný a spolehlivý Cloud VPS
Postaveno na EPYC CPUs, NVMe úložišti, 40 Gbps připojení a DDR5 paměti. 10 velikostí od sandboxu po 64 GB výkonný server.
| Paměť | vCPU | Přenos | Úložiště | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /měsíc $4.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /měsíc $6.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /měsíc $14.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 4 GB DDR5 Populární | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /měsíc $28.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /měsíc $52.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /měsíc $69.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /měsíc $99.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /měsíc $139.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /měsíc $219.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /měsíc $399.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
Vysokofrekvenční procesor
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Stejné NVMe úložiště a 40 Gbps síť jako u Regular CPU, ale s vysokofrekvenčními jádry. Ideální pro herní servery, obchodní boty a jednovláknové úlohy.
| Paměť | vCPU | Přenos | Úložiště | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /měsíc $6.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /měsíc $14.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 4 GB DDR5 Populární | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /měsíc $28.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /měsíc $52.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /měsíc $69.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /měsíc $99.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /měsíc $139.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /měsíc $219.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /měsíc $399.95 −50% | Nasadit14denní záruka vrácení peněz |
Plovoucí IP
Statická IPv4, připojitelná kdekoli
Rezervujte si veřejnou IP a přiřaďte ji k libovolné instanci na vyžádání. Hodí se pro failover, blue/green nasazení nebo zachování veřejné adresy při přestavbě serveru.
Často kladené otázky
Běžné otázky, přímé odpovědi.
Jaký je rozdíl mezi Regular CPU a High Frequency CPU?
Jak funguje 50% sleva při ročním předplatném?
Jsou v ceně skryté poplatky? Odchozí provoz, IP adresy, snímky?
Mohu upgradovat bez nutnosti přestavby serveru?
Jaké platební metody přijímáte?
Nabízíte GPUs pro trénování AI?
Co je Floating IP a kdy ji potřebuji?
Záruka vrácení peněz - jaký je háček?
Potřebujete řešení na míru?
Konfigurujeme přesně podle vašich požadavků.
Bare metal, clustery ve více regionech, GPUs, které tu nejsou uvedeny - bavte se přímo s inženýry, ne s obchodem.