Ceny
Plaťte jen za to, co využíváte.
Nic víc.
Hodinově, měsíčně nebo ročně. Žádné výstupní poplatky. Žádné závazky.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotBěžný CPU
Cenově dostupný a spolehlivý Cloud VPS
Poháněno procesory EPYC, úložištěm NVMe, připojením 40 Gb/s a pamětí DDR5. 10 velikostí od pískoviště po pracanta s kapacitou 64 GB.
| Paměť | vCPU | Převod | Skladování | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /měs $4.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /měs $6.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /měs $14.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 4 GB DDR5 Populární | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /měs $28.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /měs $52.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /měs $69.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /měs $99.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /měs $139.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /měs $219.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /měs $399.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
Vysokofrekvenční CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Stejné šasi NVMe + 40 Gb/s jako běžné CPU, ale s jádry s vysokým taktem. Nejlepší pro herní servery, obchodní roboty a jednovláknové úlohy.
| Paměť | vCPU | Převod | Skladování | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /měs $6.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /měs $14.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 4 GB DDR5 Populární | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /měs $28.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /měs $52.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /měs $69.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /měs $99.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /měs $139.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /měs $219.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /měs $399.95 −50 % | NasaditVrácení peněz do 14 dnů |
Plovoucí IP
Statické IPv4, připojte se kamkoli
Rustervujte si veřejnou IP a na požádání ji znovu připojte k jakékoli z vašich instancí. Užitečné pro převzetí služeb při selhání, modrá/zelená nasazení nebo připnutí veřejné adresy během přestaveb.
FAQ
Běžné otázky, přímé odpovědi.
Jaký je rozdíl mezi běžným CPU a vysokofrekvenčním CPU?
Jak funguje 50% roční sleva?
Existují nějaké skryté poplatky? Výstup, IP adresy, snímky?
Mohu upgradovat později bez přestavby?
Jaké platební metody přijímáte?
Nabízíte GPU pro školení AI?
Co je to plovoucí IP a kdy ji potřebuji?
Záruka vrácení peněz, v čem je háček?
Potřebujete sestavení na míru?
Velikost nastavíme podle vašich požadavků.
Holý kov, multiregionální clustery, GPU nejsou na tomto seznamu, mluvte s inženýry, ne s prodejem.