Preise
Zahle nur, was du nutzt.
Nichts mehr.
Stündlich, monatlich oder jährlich. Keine Egress-Gebühren. Keine Vertragsbindung.
4.6 · 728 reviews on TrustpilotRegular CPU
Zuverlässige Cloud VPS zum fairen Preis
Angetrieben von EPYC CPUs, NVMe-Speicher, 40-Gbps-Anbindung und DDR5-Arbeitsspeicher. 10 Größen - vom Sandbox-Server bis zum 64-GB-Arbeitstier.
| Arbeitsspeicher | vCPU | Übertragung | Speicher | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /Monat $4.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /Monat $6.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /Monat $14.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 4 GB DDR5 Beliebt | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /Monat $28.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /Monat $52.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /Monat $69.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /Monat $99.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /Monat $139.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /Monat $219.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /Monat $399.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
Hochfrequenz-CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Gleiche NVMe- und 40-Gbps-Plattform wie Regular CPU, aber mit höher getakteten Kernen. Ideal für Game-Server, Trading-Bots und Single-Thread-Workloads.
| Arbeitsspeicher | vCPU | Übertragung | Speicher | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /Monat $6.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /Monat $14.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 4 GB DDR5 Beliebt | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /Monat $28.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /Monat $52.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /Monat $69.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /Monat $99.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /Monat $139.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /Monat $219.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /Monat $399.95 −50 % | Bereitstellen14 Tage Geld-zurück |
Floating IP
Statische IPv4, überall anhängbar
Reserviere eine öffentliche IP und hänge sie bei Bedarf an eine beliebige Instanz. Nützlich für Failover, Blue/Green-Deployments oder um eine feste öffentliche Adresse über Rebuilds hinweg beizubehalten.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen, klare Antworten.
Was ist der Unterschied zwischen Regular CPU und High Frequency CPU?
Wie funktioniert der 50%-Jahresrabatt?
Gibt es versteckte Kosten? Für Egress, IPs, Snapshots?
Kann ich später upgraden, ohne alles neu aufsetzen zu müssen?
Welche Zahlungsmethoden werden akzeptiert?
Bieten Sie GPUs für KI-Training an?
Was ist eine Floating IP und wann brauche ich sie?
Geld-zurück-Garantie - wo ist der Haken?
Brauchen Sie eine individuelle Konfiguration?
Wir konfigurieren es nach Ihren Vorgaben.
Bare Metal, Multi-Region-Cluster, GPUs außerhalb dieser Liste: Sprechen Sie mit unserem Engineering-Team, nicht mit dem Vertrieb.