Preise
Bezahle nur, was du nutzt.
Mehr nicht.
Stündlich, monatlich oder jährlich. Keine Ausgangsgebühren. Keine Verpflichtungen.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotNormale CPU
Erschwinglicher, zuverlässiger Cloud-VPS
Angetrieben durch EPYC-CPUs, NVMe-Speicher, 40-Gbit/s-Verbindungen und DDR5-Speicher. 10 Größen von einer Sandbox bis zu einem 64-GB-Arbeitstier.
| Erinnerung | vCPU | Überweisen | Lagerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /Mo $4.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /Mo $6.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /Mo $14.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 4 GB DDR5 Beliebt | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /Mo $28.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /Mo $52.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /Mo $69.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /Mo $99.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /Mo $139.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /Mo $219.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /Mo $399.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
Hochfrequenz-CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Gleiches NVMe + 40-Gbit/s-Gehäuse wie die normale CPU, jedoch mit hochtaktenden Kernen. Am besten geeignet für Spieleserver, Trading-Bots und Single-Threaded-Workloads.
| Erinnerung | vCPU | Überweisen | Lagerung | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /Mo $6.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /Mo $14.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 4 GB DDR5 Beliebt | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /Mo $28.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /Mo $52.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /Mo $69.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /Mo $99.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /Mo $139.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /Mo $219.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /Mo $399.95 −50 % | Einsetzen14 Tage Geld-zurück-Garantie |
Floating-IP
Statisches IPv4, überall anschließen
Reservieren du eine öffentliche IP und füge sie bei Bedarf erneut einer deiner Instanzen hinzu. Nützlich für Failover, Blau/Grün-Bereitstellungen oder das Anheften einer öffentlichen Adresse über Neuerstellungen hinweg.
FAQ
Häufige Fragen, klare Antworten.
Was ist der Unterschied zwischen normaler CPU und Hochfrequenz-CPU?
Wie funktioniert der Jahresrabatt von 50 %?
Gibt es versteckte Gebühren? Egress, IPs, Snapshots?
Kann ich später ein Upgrade durchführen, ohne es neu zu erstellen?
Welche Zahlungsmethoden akzeptierre?
Biete GPUs für das KI-Training an?
Was ist eine Floating IP und wann benötige ich eine?
Geld-zurück-Garantie, was ist der Haken?
Benötigst du eine Sonderanfertigung?
Wir dimensionieren es nach deinen Vorgaben.
Bare-Metal-Cluster mit mehreren Regionen, GPUs nicht auf dieser Liste, sprechen du mit der Technik, nicht mit dem Vertrieb.