Ціноутворення
Платіть лише за використане.
Більше нічого.
Погодинно, щомісяця або щороку. Без оплати за вихідний трафік. Без зобов'язань.
4.7 · 747 відгуки на TrustpilotRegular CPU
Доступна та надійна Cloud VPS
На базі EPYC CPUs, сховища NVMe, з'єднань 40 Gbps та пам'яті DDR5. 10 конфігурацій — від пісочниці до потужної машини з 64 GB RAM.
| Пам'ять | vCPU | Передача | Сховище | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /міс $4.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /міс $6.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /міс $14.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 4 GB DDR5 Популярне | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /міс $28.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /міс $52.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /міс $69.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /міс $99.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /міс $139.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /міс $219.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /міс $399.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
Високочастотний процесор
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Той самий NVMe-накопичувач і шасі 40 Gbps, що й у Regular CPU, але з ядрами на вищій тактовій частоті. Підходить для ігрових серверів, торгових ботів і однопотокових навантажень.
| Пам'ять | vCPU | Передача | Сховище | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /міс $6.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /міс $14.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 4 GB DDR5 Популярне | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /міс $28.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /міс $52.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /міс $69.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /міс $99.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /міс $139.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /міс $219.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /міс $399.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
Плаваючий IP
Статична IPv4, підключайте де завгодно
Зарезервуйте публічну IP-адресу і прив'язуйте її до будь-якого інстансу за потреби. Зручно для failover, blue/green-деплоїв або коли потрібно зберегти публічну адресу після перебудови сервера.
Часто задавані питання
Поширені запитання, прямі відповіді.
Яка різниця між Regular CPU і High Frequency CPU?
Як працює знижка 50% при річній оплаті?
Чи є приховані платежі? Egress, IP-адреси, знімки?
Чи можна оновити план без перебудови сервера?
Які способи оплати ви приймаєте?
Чи є у вас GPU для навчання AI-моделей?
Що таке Floating IP і коли він потрібен?
Гарантія повернення коштів — у чому підступ?
Потрібна індивідуальна конфігурація?
Конфігурація — під ваші вимоги.
Bare metal, мультирегіональні кластери, GPU не зі списку — пишіть інженерам, не менеджерам з продажу.