Ціноутворення
Платіть лише за використане.
більше нічого.
Щогодини, щомісяця або щороку. Без виїзної комісії. Ніяких зобов'язань.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotЗвичайний процесор
Доступний, надійний Cloud VPS
Завдяки процесорам EPYC, пам’яті NVMe, з’єднанням 40 Гбіт/с і пам’яті DDR5. 10 розмірів від пісочниці до робочої конячки на 64 ГБ.
| Пам'ять | vCPU | Трансфер | Зберігання | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 / міс $4.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 / міс $6.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 / міс $14.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 4 GB DDR5 Популярний | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 / міс $28.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 / міс $52.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 / міс $69.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 / міс $99.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 / міс $139.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 / міс $219.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 / міс $399.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
Високочастотний процесор
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Те саме шасі NVMe + 40 Гбіт/с, що й звичайний процесор, але з ядрами з високою тактовою частотою. Найкраще підходить для ігрових серверів, торгових ботів і однопоточних робочих навантажень.
| Пам'ять | vCPU | Трансфер | Зберігання | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 / міс $6.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 / міс $14.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 4 GB DDR5 Популярний | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 / міс $28.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 / міс $52.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 / міс $69.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 / міс $99.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 / міс $139.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 / міс $219.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 / міс $399.95 −50% | РозгорнутиПовернення коштів за 14 днів |
Плаваючий IP
Статичний IPv4, прикріплюйте будь-де
Зарезервуйте загальнодоступну IP-адресу та повторно приєднайте її до будь-якого зі своїх екземплярів за запитом. Корисно для перемикання після відмови, синьо-зеленого розгортання або закріплення загальнодоступної адреси під час перебудови.
FAQ
Поширені запитання, прямі відповіді.
Яка різниця між звичайним процесором і високочастотним процесором?
Як працює річна знижка 50%?
Чи є приховані комісії? Вихід, IP-адреси, знімки?
Чи можу я оновити пізніше без перебудови?
Які способи оплати ви приймаєте?
Чи пропонуєте ви графічні процесори для навчання ШІ?
Що таке плаваюча IP-адреса і коли вона мені потрібна?
Гарантія повернення грошей, у чому підступ?
Потрібна збірка на замовлення?
Ми розмірюємо його відповідно до ваших характеристик.
Голі метали, багаторегіональні кластери, GPU не в цьому списку, зверніться до інженерів, а не до відділу продажів.