Ceny
Płać za to, czego używasz.
Nic więcej.
Rozliczenie godzinowe, miesięczne lub roczne. Bez opłat za transfer wychodzący. Bez zobowiązań.
4.6 · 728 reviews on TrustpilotRegular CPU
Przystępny i niezawodny Cloud VPS
Oparte na procesorach EPYC CPU, dyskach NVMe, połączeniach 40 Gbps i pamięci DDR5. 10 rozmiarów - od środowiska testowego po maszynę z 64 GB RAM.
| Pamięć | vCPU | Przesyłka | Przechowywanie | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mies $4.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mies $6.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mies $14.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 4 GB DDR5 Popularne | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mies $28.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mies $52.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mies $69.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mies $99.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mies $139.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mies $219.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mies $399.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
Wysokoczęstotliwościowy CPU
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Ten sam dysk NVMe i łącze 40 Gbps co w standardowych CPU, ale z rdzeniami o wyższym taktowaniu. Idealne do serwerów gier, botów tradingowych i zadań jednowątkowych.
| Pamięć | vCPU | Przesyłka | Przechowywanie | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mies $6.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mies $14.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 4 GB DDR5 Popularne | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mies $28.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mies $52.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mies $69.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mies $99.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mies $139.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mies $219.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mies $399.95 −50% | Wdróż14-dniowy zwrot pieniędzy |
Zmienny adres IP
Statyczne IPv4, przypisywalne do dowolnej instancji
Zarezerwuj publiczny adres IP i przypisz go do dowolnej instancji na żądanie. Przydatne przy failoverze, wdrożeniach blue/green lub utrzymaniu stałego adresu po przebudowie serwera.
Często zadawane pytania
Częste pytania proste odpowiedzi.
Czym różni się Regular CPU od High Frequency CPU?
Jak działa 50% rabat przy płatności rocznej?
Czy są jakieś ukryte opłaty? Za ruch wychodzący, adresy IP, snapshoty?
Czy mogę rozbudować serwer bez przebudowy?
Jakie metody płatności akceptujecie?
Czy oferujecie GPU do trenowania modeli AI?
Czym jest Floating IP i kiedy jest potrzebny?
Gwarancja zwrotu pieniędzy - jaki jest haczyk?
Potrzebujesz niestandardowej konfiguracji?
Dobieramy konfigurację pod Twoje wymagania.
Bare metal, klastry wieloregionowe, GPU spoza tej listy - porozmawiaj z inżynierami, nie z działem sprzedaży.