Wycena
Płać tylko za to, czego używasz.
Nic więcej.
Godzinowe, miesięczne lub roczne. Brak opłat za wyjazd. Żadnych zobowiązań.
4.6 · 713 reviews on TrustpilotZwykły CPU
Niedrogi i niezawodny VPS w chmurze
Zasilany przez CPU EPYC, pamięć masową NVMe, połączenia 40 Gb/s i pamięć DDR5. 10 rozmiarów, od piaskownicy po koń pociągowy o pojemności 64 GB.
| Pamięć | wirtualny CPU | Przenosić | Składowanie | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 20 GB NVMe | $2.48 /mies $4.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mies $6.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mies $14.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 4 GB DDR5 Popularny | 2 vCPU | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mies $28.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mies $52.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mies $69.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mies $99.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mies $139.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mies $219.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mies $399.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
CPU wysokiej częstotliwości
4.2 GHz+ AMD Ryzen cores
Ta sama obudowa NVMe + 40 Gb/s, co zwykły CPU, ale z rdzeniami o wysokim taktowaniu. Najlepsze dla serwerów gier, botów handlowych i obciążeń jednowątkowych.
| Pamięć | wirtualny CPU | Przenosić | Składowanie | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 1 TB · 40 Gbps | 25 GB NVMe | $3.48 /mies $6.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 2 GB DDR5 | 1 vCPU @ 4.2 GHz+ | 3 TB · 40 Gbps | 60 GB NVMe | $7.475 /mies $14.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 4 GB DDR5 Popularny | 2 vCPU @ 4.2 GHz+ | 5 TB · 40 Gbps | 120 GB NVMe | $14.47 /mies $28.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 8 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 7 TB · 40 Gbps | 240 GB NVMe | $26.475 /mies $52.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 12 GB DDR5 | 4 vCPU @ 4.2 GHz+ | 8 TB · 40 Gbps | 300 GB NVMe | $34.98 /mies $69.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 16 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 10 TB · 40 Gbps | 350 GB NVMe | $49.98 /mies $99.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 24 GB DDR5 | 8 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 450 GB NVMe | $69.97 /mies $139.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 32 GB DDR5 | 12 vCPU @ 4.2 GHz+ | 12 TB · 40 Gbps | 750 GB NVMe | $109.975 /mies $219.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
| 64 GB DDR5 | 16 vCPU @ 4.2 GHz+ | 16 TB · 40 Gbps | 1500 GB NVMe | $199.97 /mies $399.95 −50% | WdrożyćZwrot w ciągu 14 dni |
Pływające IP
Statyczny adres IPv4, podłączaj w dowolnym miejscu
Zarezerwuj publiczny adres IP i na żądanie ponownie dołącz go do dowolnej instancji. Przydatne w przypadku przełączania awaryjnego, wdrażania w kolorze niebieskim/zielonym lub przypinania adresu publicznego podczas przebudowy.
Często zadawane pytania
Częste pytania, konkretne odpowiedzi.
Jaka jest różnica między zwykłym CPU a CPU o wysokiej częstotliwości?
Jak działa roczny rabat 50%?
Czy są jakieś ukryte opłaty? Wyjście, adresy IP, migawki?
Czy mogę dokonać aktualizacji później bez konieczności przebudowy?
Jakie metody płatności akceptujecie?
Czy oferujecie CPU graficzne do szkolenia AI?
Co to jest pływający adres IP i kiedy go potrzebuję?
Gwarancja zwrotu pieniędzy. Gdzie jest haczyk?
Potrzebujesz niestandardowej wersji?
Dopasowujemy go do Twojej specyfikacji.
Bare metal, klastry obejmujące wiele regionów, GPU, których nie ma na tej liście, porozmawiaj z inżynierami, a nie ze sprzedażą.